ICR standards
Appearance
ICR standards are numbered code-registry and data-format standards maintained by the International Codes Registry.
Standards
[edit | edit source]| Standard | Title | Core function |
|---|---|---|
| ICR 100 | Territories and geopolitical entities | Country, territory, special-administration, and historical entity codes |
| ICR 110 | Administrative subdivisions | Province, state, county, region, district, and comparable subdivision codes |
| ICR 200 | Currencies and monetary units | Currency, fund, precious-metal, and accounting-unit codes |
| ICR 300 | Languages | Canonical language identifiers, aliases, and scope classifications |
| ICR 310 | Scripts and writing systems | Script identifiers and historical status |
| ICR 400 | Date and time representation | Standard forms for dates, times, intervals, durations, and UTC offsets |
| ICR 500 | Unit identifiers | Machine-readable identifiers for quantities and measurement units |
New standards families are created only when a subject requires a persistent international registry or common machine-readable notation.